| 
									
										|  |  
										|  |   
										| 
												▼2003年度 飛田給FC アーカイブ
											 |  
										| 
												 
													|     
 |  
													| 1年生全試合結果 
 
| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 7-0 |  |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 5-0 |  |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 4-0 |  |  | 6/21 (土)
 | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ● 0-1 |  |  | 6/21 (土)
 | 練習試合 | 烏山北FC | ● 0-1 |  |  | 6/21 (土)
 | 練習試合 | 国立スリーエス | ○ 4-2 |  |  | 7/5 (土)
 | 練習試合 | 国分寺第五SC | ○ 2-0 |  |  | 7/5 (土)
 | 練習試合 | 国分寺三小ホワイトイレブン | ○ 6-0 |  |  | 7/27 (日)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 1-0 |  |  | 7/27 (日)
 | 練習試合 | 国立スリーエス | ● 0-3 |  |  | 7/27 (日)
 | 練習試合 | 烏山北FC | ● 0-5 |  |  | 7/27 (日)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 6-0 |  |  | 8/23 (日)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 0-1 |  |  | 8/23 (日)
 | 練習試合 | 東八王子FC | △ 0-0 |  |  | 8/23 (日)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 0-2 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 3-0 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 3-1 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | △ 1-1 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 2-1 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | △ 1-1 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 2-1 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース 招待試合
 | SCシクス | ○ 1-0 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース 招待試合
 | 九小サンダース | ○ 4-0 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース 招待試合
 | 7FC | ○ 3-0 |  |  | 2/14 (土)
 | 東八王子FC 招待試合
 | 東八王子FC | ○ 2-0 |  |  | 2/14 (土)
 | 東八王子FC 招待試合
 | 八王子愛宕FC | ○ 2-1 |  |  | 2/14 (土)
 | 東八王子FC 招待試合
 | 南陽台FC | ○ 0-0 (PK4-2)
 |  |  | 2/14 (土)
 | 東八王子FC 招待試合
 | 東八王子FC | ○ 3-0 |  |  | 2/14 (土)
 | 東八王子FC 招待試合
 | 八王子CBXFC | ● 0-1 |  |  | 3/14 (日)
 | 府ロク フレンドリーマッチ
 | 府ロク | ● 0-1 |  |  | 3/14 (日)
 | 府ロク フレンドリーマッチ
 | 富士見が丘FC | △ 0-0 |  |  | 3/14 (日)
 | 府ロク フレンドリーマッチ
 | 府ロク | ○ 2-1 |  |  | 3/14 (日)
 | 府ロク フレンドリーマッチ
 | 富士見が丘FC | △ 0-0 |  |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 13-0 | Aチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 八雲台SC | ○ 3-1 | Bチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 上ノ原SC(C) | ○ 4-0 | Aチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 7-2 | Bチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 滝坂FC(B) | ○ 1-0 | Bチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(C) | ○ 6-2 | Aチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ● 2-3 | Aチーム |  | 3/21 (日)
 | 調布市1年生大会 | 上ノ原SC(A) | ○ 3-0 | Bチーム |  
 |  
													| 2年生全試合結果 
 
| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  | 4/12 (土)
 | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | △ 0-0 |  |  | 4/12 (土)
 | 練習試合 | 菅FC | ○ 3-0 |  |  | 4/12 (土)
 | 練習試合 | 町田大蔵FC | ○ 1-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 竹の子SC | ○ 6-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 5-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 竹の子SC | ○ 2-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 1-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 竹の子SC | ○ 1-0 |  |  | 5/11 (日)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 3-0 |  |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 6-0 |  |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 5-0 |  |  | 6/7 (土)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 4-0 |  |  | 7/5 (土)
 | 練習試合 | 西国分寺FC | ○ 4-0 |  |  | 7/5 (土)
 | 練習試合 | 国分寺第五SC | ○ 5-0 |  |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 布田SC(D) | ○ 10-0 | Bチーム |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 布田SC(B) | ○ 16-0 | Aチーム |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 調布イーグルス(C) | ○ 13-0 | Bチーム |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | NWFC | ○ 4-3 | Aチーム |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 東京BIGスポーツJr.FC(C) | ○ 3-1 | Bチーム |  | 7/19 (土)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 多摩小SC | ○ 14-1 | Aチーム |  | 7/20 (日)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 調布イーグルス(A) | △ 3-3 | Bチーム |  | 7/20 (日)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 4-0 | Aチーム |  | 7/20 (日)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ○ 8-0 | Bチーム |  | 7/20 (日)
 | 調布市2年生 ミニゴール大会
 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ○ 9-2 | Aチーム |  | 7/27 (日)
 | 九小サンダース サマー大会
 | 烏山北FC | ○ 4-0 |  |  | 7/27 (日)
 | 九小サンダース サマー大会
 | 高島平FC | ○ 4-1 |  |  | 7/27 (日)
 | 九小サンダース サマー大会
 | 九小サンダース | ○ 8-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | 黒滝SC | ○ 3-1 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | FCオリオン | ○ 2-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | シーフォース | ○ 7-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | おなり | ○ 5-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | 津田山FC | ○ 4-1 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | JRイレブン | ○ 2-1 |  |  | 8/2 (土)
 | 第19回GP サッカーフェスティバル
 | Jスポーツ | ○ 1-0 |  |  | 8/23 (土)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ○ 7-0 |  |  | 8/23 (土)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ○ 6-0 |  |  | 8/23 (土)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ○ 4-0 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 5-0 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 5-0 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ● 1-2 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ○ 10-0 |  |  | 10/11 (土)
 | 練習試合 | 杉並シーダース | ○ 5-0 |  |  | 10/11 (土)
 | 練習試合 | 府中八小ストロング | ○ 3-1 |  |  | 10/11 (土)
 | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | △ 1-1 |  |  | 11/16 (日)
 | 練習試合 | 松が谷FC | ○ 4-2 |  |  | 11/16 (日)
 | 練習試合 | 府中3FC | △ 1-1 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース招待大会 | SCシクス | ○ 10-0 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース招待大会 | 府中9FC | ○ 6-0 |  |  | 11/22 (土)
 | 九小サンダース招待大会 | 府中7FC | ○ 6-1 |  |  | 11/23 (日)
 | 多摩川流域 少年サッカー大会
 | 二子玉川SSS | ○ 6-1 |  |  | 11/23 (日)
 | 多摩川流域 少年サッカー大会
 | 日野百草 | ○ 4-2 |  |  | 11/23 (日)
 | 多摩川流域 少年サッカー大会
 | 川崎FC | ○ 4-1 |  |  | 1/18 (日)
 | 国分寺第五SC 招待大会
 | 鷹の台FC | ○ 1-0 |  |  | 1/18 (日)
 | 国分寺第五SC 招待大会
 | 羽衣SC | ○ 3-0 |  |  | 1/18 (日)
 | 国分寺第五SC 招待大会
 | 小柳まむし坂SC | △ 2-2 |  |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 調布イーグルス(B) | ○ 6-0 | Aチーム |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 調布一小SC(B) | ○ 5-1 | Bチーム |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 布田SC(B) | ○ 11-0 | Aチーム |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 多摩小SC | ○ 12-0 | Bチーム |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 八雲台SC | ○ 7-0 | Aチーム |  | 1/31 (土)
 | 調布市2年生大会 | 若葉SC(B) | ○ 9-0 | Bチーム |  | 2/7 (土)
 | 調布市2年生大会 | 調布一小SC(A) | ○ 5-1 | Aチーム |  | 2/7 (土)
 | 調布市2年生大会 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 13-2 | Bチーム |  | 3/14 (日)
 | 練習試合 | 富士見が丘FC | ○ 2-0 |  |  | 3/14 (日)
 | 練習試合 | 府ロク | ○ 2-0 |  |  | 3/14 (日)
 | 練習試合 | 富士見が丘FC | ○ 1-0 |  |  | 3/14 (日)
 | 練習試合 | 富士見が丘FC | ○ 6-0 |  |  
 |  
													| 3年生全試合結果 
 
| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 九小サンダースB | △ 5-5 | Bチーム |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 竹の子SC B | △ 1-1 | Aチーム |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ● 1-4 | Aチーム |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 竹の子SC B | ○ 4-0 | Bチーム |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 4-1 | Aチーム |  | 5/5 (月)
 | 練習試合 | 竹の子SC A | ○ 2-1 | Bチーム |  | 5/17 (土)
 | 練習試合 | 桜町SC A | ○ 2-1 | Aチーム |  | 5/17 (土)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 2-4 | Bチーム |  | 5/17 (土)
 | 練習試合 | 桜町SC B | ● 0-4 | Aチーム |  | 5/17 (土)
 | 練習試合 | 桜町SC B | ○ 2-1 | Bチーム |  | 5/17 (土)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 1-2 |  |  | 6/8 (土)
 | 調布市春季大会 | 布田SC B | ○ 7-0 | Bチーム |  | 6/8 (土)
 | 調布市春季大会 | 若葉SC A | ○ 10-2 | Bチーム |  | 6/8 (土)
 | 調布市春季大会 | 若葉SC B | ● 1-5 | Aチーム |  | 6/8 (土)
 | 調布市春季大会 | 調布イーグルスB | ● 1-5 | Aチーム |  | 6/14 (土)
 | 調布市春季大会 | 調布一小SC | △ 2-2 | Aチーム |  | 6/14 (土)
 | 調布市春季大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 4-1 | Bチーム |  | 6/14 (土)
 | 調布市春季大会 | 八雲台SC | △ 1-1 | Aチーム |  | 6/14 (土)
 | 調布市春季大会 | FCフルミネンセ | ● 2-5 | Bチーム |  | 6/15 (日)
 | 調布市春季大会 | 滝坂FC | ○ 3-2 | Aチーム |  | 6/15 (日)
 | 調布市春季大会 | 多摩小SC | ● 0-3 | Aチーム |  | 6/21 (土)
 | 9ブロック チャイルドファミリー
 | 九小サンダース | △ 1-1 |  |  | 6/21 (土)
 | 9ブロック チャイルドファミリー
 | 府ロク | ● 1-4 |  |  | 7/27 (日)
 | 9ブロック チャイルドファミリー
 | 烏山北FC B | ● 2-3 |  |  | 7/27 (日)
 | 9ブロック チャイルドファミリー
 | 九小サンダース | ○ 2-0 |  |  | 7/27 (日)
 | 9ブロック チャイルドファミリー
 | 烏山北FC A | △ 2-2 |  |  | 8/2 (土)
 | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | △ 0-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 練習試合 | 国立SC | ○ 2-0 |  |  | 8/2 (土)
 | 練習試合 | ドリームスSC | ● 0-2 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ● 1-5 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | ● 0-7 |  |  | 8/30 (土)
 | 練習試合 | 布田SC | △ 2-2 |  |  | 11/15 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 若葉SC A | ○ 1-0 | Bチーム |  | 11/15 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 北ノ台キッカーズ | ○ 3-0 | Bチーム |  | 11/15 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 若葉SC B | △ 1-1 | Aチーム |  | 11/22 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 布田SC B | ○ 2-1 | Bチーム |  | 11/22 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 八雲台SC | ○ 1-0 | Aチーム |  | 11/22 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 布田SC A | △ 0-7 | Aチーム |  | 11/22 (土)
 | 調布郵便局長杯 | 調布イーグルス | ○ 3-2 | Bチーム |  | 11/23 (日)
 | 調布郵便局長杯 | 調布一小SC | ● 1-5 | Bチーム |  | 11/23 (日)
 | 調布郵便局長杯 | 北ノ台キッカーズ | ○ 5-0 | Aチーム |  | 11/23 (日)
 | 調布郵便局長杯 | 上ノ原SC | ○ 1-1 (PK3-1)
 | Aチーム |  | 11/24 (月)
 | 調布郵便局長杯 | 八雲台SC | ● 1-2 | Aチーム |  | 12/21 (日)
 | 辻田・神原杯 | 4BK | ○ 1-0 |  |  | 12/21 (日)
 | 辻田・神原杯 | 多摩小SC | ○ 4-2 |  |  | 12/21 (日)
 | 辻田・神原杯 | 小柳まむし坂SC | ● 0-2 |  |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | 小金井緑小SC | ○ 5-1 | Aチーム |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | サウスユーベFC | ● 1-2 | Bチーム |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | 落合SC | ● 0-4 | Aチーム |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | 府中3FC | ● 0-1 | Bチーム |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | 小金井緑小SC | ● 1-3 | Bチーム |  | 1/11 (日)
 | 飛田給カップ | 府中3FC | ○ 2-1 | Aチーム |  | 1/17 (土)
 | 菅沼杯 | 砧 | ● 0-1 |  |  | 1/17 (土)
 | 菅沼杯 | エルマーズFC | ● 1-4 |  |  | 1/18 (日)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 1-2 |  |  | 1/18 (日)
 | 練習試合 | 東八王子FC | ● 1-3 |  |  | 1/18 (日)
 | 練習試合 | 宇津木SC | ● 0-3 |  |  | 1/24 (土)
 | 練習試合 | 白糸台SC | ● 0-3 |  |  | 1/24 (土)
 | 練習試合 | たまがわSC | ○ 4-1 |  |  
 |  
													|  |  
													|  |  |  
										|  |  | 
|  |  
|  |  
|  |  
| 
	
	
		[ 1年生 ] 練習試合 2025/3/8(土) 飛田給 4-0 調布一小SC 
	
	
		[ 2年生 ] 練習試合 2025/3/8(土) 飛田給 3-2 調布一小SC 
	
	
		[ 3年生 ] 練習試合 2025/3/29(土) 飛田給 0-3 FCムサシ 
	
	
		[ 4年生 ] 練習試合 2025/3/20(木祝) 飛田給 0-0 トラストユナイテッドFC 
	
	
		[ 5年生 ] 練習試合 2025/3/30(日) 飛田給 1-0 府中2FC 
	
	
		[ 6年生 ] 練習試合 2025/3/15(土) 飛田給 1-1 GAFC |  
|  |  
  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |