|
1年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
2/11 (水) | 練習試合 | YNキッカーズ | △ 3-3 | |
2/11 (水) | 練習試合 | YNキッカーズ | △ 1-1 | |
2/11 (水) | 練習試合 | YNキッカーズ | ○ 2-1 | |
3/6 (土) | 練習試合 | 上ノ原SC | ○ 5-3 | |
3/6 (土) | 練習試合 | 八雲台SC | ○ 9-1 | |
3/6 (土) | 練習試合 | 調布一小SC | ● 2-5 | |
3/6 (土) | 練習試合 | FCフルミネンセ | ○ 8-0 | |
3/6 (土) | 練習試合 | 上ノ原SC | ○ 9-3 | |
3/6 (土) | 練習試合 | 八雲台SC | ○ 9-1 | |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 国領FC | ○ 3-0 | Aチーム |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 上ノ原SC(A) | ○ 4-1 | Aチーム |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 布田SC(B) | ○ 5-1 | Aチーム |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 上ノ原SC(B) | ● 0-2 | Bチーム |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 布田SC(B) | ● 3-4 | Bチーム |
3/13 (土) | 調布市1年生大会 | 国領FC | ● 1-3 | Bチーム |
|
2年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
5/22 (土) | 交流試合 | 小柳まむし坂SC | ○ 0-2 | |
5/22 (土) | 交流試合 | J杉並 | ● 0-2 | |
5/22 (土) | 交流試合 | 西原少年SC | ○ 3-1 | |
7/18 (日) | 練習試合 | 羽衣SC | ○ 0-2 | Aチーム |
7/18 (日) | 練習試合 | FC明成 | ○ 2-1 | Bチーム |
7/18 (日) | 練習試合 | エルマーズFC | ● 1-2 | Aチーム |
7/18 (日) | 練習試合 | 国分第五SC | ● 0-1 | Bチーム |
7/18 (日) | 練習試合 | エルマーズFC | △ 1-1 | Bチーム |
7/18 (日) | 練習試合 | FC明成 | △ 0-0 | Aチーム |
7/24 (土) | 調布市夏季 2年生大会 | 滝坂FC(A) | ○ 2-2 | |
7/24 (土) | 調布市夏季 2年生大会 | 上ノ原SC(B) | ○ 7-0 | |
7/24 (土) | 調布市夏季 2年生大会 | 滝坂FC(B) | ○ 3-2 | |
7/25 (日) | 調布市夏季 2年生大会 | 上ノ原SC | ● 1-2 | |
7/25 (日) | 調布市夏季 2年生大会 | N.W.FC | ○ 2-1 | |
7/25 (日) | 調布市夏季 2年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 2-3 | |
7/25 (日) | 調布市夏季 2年生大会 | 緑ヶ丘SC | △ 1-1 | |
9/26 (日) | 交流試合 | 調布イーグルス | ○ 1-0 | |
9/26 (日) | 交流試合 | 調布一小SC | ● 1-4 | |
11/21 (日) | カナリアカップ | 南大谷SC | ○ 4-0 | |
11/21 (日) | カナリアカップ | 若葉台FC | ○ 3-0 | |
11/21 (日) | カナリアカップ | 高ヶ坂SC | ● 1-1 (PK1-3) | |
12/23 (木) | 調布市2年生大会 | 緑ヶ丘SC | ● 1-2 | Aチーム |
12/23 (木) | 調布市2年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ○ 4-1 | Aチーム |
12/23 (木) | 調布市2年生大会 | 上ノ原SC(A) | ○ 3-1 | Bチーム |
12/25 (土) | 調布市2年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ● 0-1 | Aチーム |
12/25 (土) | 調布市2年生大会 | 滝坂FC | ○ 2-0 | Bチーム |
12/25 (土) | 調布市2年生大会 | 布田SC | ○ 1-0 | Bチーム |
12/26 (日) | 調布市2年生大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 5-0 | Aチーム |
12/26 (日) | 調布市2年生大会 | 布田(B) | ○ 3-0 | Aチーム |
12/26 (日) | 調布市2年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ● 1-1 (PK2-4) | Aチーム |
12/26 (日) | 調布市2年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ● 0-0 (PK3-4) | Bチーム |
2/8 (火) | 練習試合 | YNキッカーズ | ○ 4-1 | |
2/8 (火) | 練習試合 | YNキッカーズ | ○ 7-0 | |
2/8 (火) | 練習試合 | YNキッカーズ | ○ 8-2 | |
2/8 (火) | 練習試合 | YNキッカーズ | ○ 7-0 | |
3/6 (日) | 国分寺第五SC招待 2年生大会 | 羽衣SC | ● 1-2 | |
3/6 (日) | 国分寺第五SC招待 2年生大会 | 国分第五SC | ○ 5-2 | |
3/6 (日) | 国分寺第五SC招待 2年生大会 | はやぶさFC | ● 0-1 | |
|
3年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
4/24 (土) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ○ 1-0 | |
4/24 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 3-2 | |
5/4 (火) | 練習試合 | 菅FC | ○ 3-1 | |
5/4 (火) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 1-0 | |
5/30 (日) | 調布市3年生大会 | 八雲台SC | ○ 10-0 | Bチーム |
5/30 (日) | 調布市3年生大会 | 調布一小SC(B) | ○ 10-0 | Aチーム |
5/30 (日) | 調布市3年生大会 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 13-0 | Aチーム |
5/30 (日) | 調布市3年生大会 | 若葉SC | ○ 9-0 | Aチーム |
5/30 (日) | 調布市3年生大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 8-0 | Bチーム |
6/5 (土) | 調布市3年生大会 | FCフルミネンセ | ○ 3-0 | Bチーム |
6/5 (土) | 調布市3年生大会 | 調布イーグルス | ● 0-6 | Bチーム |
6/5 (土) | 調布市3年生大会 | 若葉SC | ○ 9-1 | Aチーム |
6/19 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 白糸台SC | ○ 5-1 | |
6/19 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 3-0 | |
6/20 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布一小SC | ○ 6-0 | |
6/20 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布イーグルス | ○ 5-1 | |
6/26 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 府中3FC | ○ 2-1 | |
6/26 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 小柳まむし坂SC | ○ 3-1 | 優勝 |
9/23 (木) | 調布市3年生大会 | 上ノ原SC(A) | ○ 5-0 | |
9/23 (木) | 調布市3年生大会 | 調布イーグルス | ● 1-5 | |
9/26 (土) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ○ 4-0 | |
9/26 (土) | 練習試合 | 調布一小SC | △ 2-2 | |
10/10 (土) | 飛田給カップ | サウスユーベSC | ○ 3-0 | |
10/10 (土) | 飛田給カップ | 坂浜SC | ○ 3-0 | |
10/10 (土) | 飛田給カップ | 菅FC | ● 2-6 | |
10/30 (土) | 調布郵便局長杯 | 八雲台SC | ○ 13-0 | Aチーム |
10/30 (土) | 調布郵便局長杯 | 調布一小SC | ○ 4-0 | Bチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 若葉SC(B) | ○ 5-1 | Aチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 上ノ原SC | ○ 7-0 | Aチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 布田SC | ○ 4-1 | Bチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 多摩小SC | ○ 10-0 | Bチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 10-0 | Aチーム |
11/3 (土) | 調布郵便局長杯 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 4-0 | Bチーム |
11/14 (日) | 調布郵便局長杯 | 若葉SC(A) | ○ 7-0 | Bチーム |
11/14 (日) | 調布郵便局長杯 | 調布一小SC | ○ 4-0 | Aチーム |
11/20 (土) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 3-0 | Bチーム |
11/20 (土) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 8-0 | Aチーム |
11/20 (土) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 5-1 | Bチーム |
11/20 (土) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 7-1 | Aチーム |
11/21 (日) | 調布郵便局長杯 | 調布一小SC(B) | ● 1-1(PK2-4) | Bチーム |
11/21 (日) | 調布郵便局長杯 | 布田SC | ○ 5-0 | Aチーム |
11/21 (日) | 調布郵便局長杯 | 布田SC | ○ 3-0 | Bチーム 準優勝 |
11/21 (日) | 調布郵便局長杯 | 調布一小SC(B) | ○ 5-0 | Aチーム 優勝 |
12/12 (日) | 辻田・神原杯 | 4BK | ● 1-4 | |
12/12 (日) | 辻田・神原杯 | たまがわSC | ● 1-4 | |
12/23 (木) | 練習試合 | 桜町SC | △ 0-0 | Bチーム |
12/23 (木) | 練習試合 | 桜町SC | ● 1-2 | Aチーム |
12/23 (木) | 練習試合 | 桜町SC | ● 0-1 | Bチーム |
12/23 (木) | 練習試合 | 桜町SC | △ 3-3 | Aチーム |
12/26 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 2-0 | |
12/26 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 1-0 | |
12/26 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 6-0 | |
3/13 (木) | 練習試合 | サウスユーベSC | ○ 2-1 | |
3/13 (木) | 練習試合 | 白百合SC | ● 0-6 | |
3/13 (木) | 練習試合 | FCパーシモン | ● 0-1 | |
3/26 (土) | 小金井4小SC 招待試合 | 小金井4小SC | ○ 2-0 | |
3/26 (土) | 小金井4小SC 招待試合 | 関前SC | ○ 2-1 | |
|
4年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
4/29 (日) | 練習試合 | 羽衣SC | ● 0-4 | |
4/29 (日) | 練習試合 | 調布イーグルス | ● 0-4 | |
4/29 (日) | 練習試合 | 調布一小SC | ○ 1-0 | |
5/4 (火) | 練習試合 | 相東ユナイテッドFC | △ 1-1 | |
5/4 (火) | 練習試合 | 相東ユナイテッドFC | △ 0-0 | |
5/4 (火) | 練習試合 | 相東ユナイテッドFC | ● 1-3 | |
5/15 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 国領FC | ○ 6-0 | Aチーム |
5/15 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 調布イーグルス | ● 0-7 | Bチーム |
5/15 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 若葉SC(B) | ○ 8-0 | Aチーム |
5/15 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 上ノ原SC | ● 1-4 | Bチーム |
5/22 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 若葉SC(A) | ○ 8-0 | Aチーム |
5/22 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 八雲台SC | ● 0-4 | Bチーム |
5/22 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 滝坂FC | ○ 2-1 | Aチーム |
5/22 (土) | 調布市春季 4年生大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ● 0-4 | Bチーム |
5/23 (日) | 調布市春季 4年生大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ● 2-2 (PK6-7) | Bチーム |
5/23 (日) | 調布市春季 4年生大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 2-2 (PK4-3) | Aチーム |
5/23 (日) | 調布市春季 4年生大会 | 国領FC | ○ 4-1 | Bチーム |
6/13 (日) | 調布市春季 4年生大会 | 上ノ原SC | ○ 1-0 | Aチーム |
6/13 (日) | 調布市春季 4年生大会 | 調布イーグルス | ● 0-4 | Aチーム (準優勝) |
7/18 (日) | 246カップ | 二子玉川SS | ○ 2-1 | |
7/18 (日) | 246カップ | 長津田ドラゴンズFC | ○ 3-1 | |
7/19 (月) | 246カップ | 大谷戸SC | ○ 0-0 (PK7-6) | |
7/19 (月) | 246カップ | FC林 | ● 0-1 | |
9/4 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布一小SC | ● 1-4 | |
9/4 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | YNキッカーズ | △ 0-0 | |
9/18 (土) | 調布市招待大会 | 北ノ台キッカーズ | △ 0-0 | |
9/18 (土) | 調布市招待大会 | 武蔵丘SC | ● 0-2 | |
9/18 (土) | 調布市招待大会 | 白糸台SC | ● 0-6 | |
9/20 (日) | 調布市招待大会 | 調布一小SC | ● 0-2 | |
9/20 (日) | 調布市招待大会 | 小金井東SC | ○ 7-1 | |
9/23 (木) | 9小サンダース 招待試合 | 南陽台FC | ○ 1-0 | |
9/23 (木) | 9小サンダース 招待試合 | FCトリプレッタ | ● 0-3 | |
9/23 (木) | 9小サンダース 招待試合 | SCシクス | ● 1-3 | |
9/23 (木) | 9小サンダース 招待試合 | 緑小SC | ● 2-3 | |
11/14 (日) | 飛田給カップ | 大西小ハリケーンサッカー部 | ○ 2-0 | |
11/14 (日) | 飛田給カップ | 落合SC | ● 0-3 | |
11/14 (日) | 飛田給カップ | 高ヶ坂SC | ● 0-0 (PK2-3) | |
12/4 (土) | 調布市秋季 4年生大会 | 滝坂FC | ● 0-1 | Aチーム |
12/4 (土) | 調布市秋季 4年生大会 | FCフルミネンセ | ○ 0-5 | Bチーム |
12/4 (土) | 調布市秋季 4年生大会 | 飛田給FC(A)-飛田給FC(B) | ● 2-0 | Aチーム |
12/5 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | FCフルミネンセ | ● 1-6 | Aチーム |
12/5 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | 滝坂FC | ● 0-2 | Bチーム |
12/11 (土) | 調布市秋季 4年生大会 | 多摩小SC | ○ 3-1 | Bチーム |
12/11 (土) | 調布市秋季 4年生大会 | 布田SC | ○ 5-0 | Aチーム |
12/12 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | 若葉SC(B) | ○ 2-0 | Bチーム |
12/12 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | 国領FC | ● 1-2 | Aチーム |
12/12 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | 若葉SC(B) | ○ 3-2 | Aチーム |
12/12 (日) | 調布市秋季 4年生大会 | 国領FC | ● 0-1 | Bチーム |
12/23 (木) | 練習試合 | 若葉台FC | ○ 3-0 | |
12/23 (木) | 練習試合 | 小山田SC | △ 1-1 | |
12/23 (木) | 練習試合 | 若葉台FC | ● 0-4 | |
1/8 (土) | 菅沼杯 | 城山 | ○ 0-0 (PK5-3) | |
1/8 (土) | 菅沼杯 | FC宗岡 | ● 0-4 | |
1/8 (土) | 菅沼杯 | 三菱養和 | ● 0-1 | |
1/8 (土) | 菅沼杯 | ヴィトリーア目黒FC | ● 1-8 | |
2/20 (日) | メモリアルカップ | 高尾SC | ● 0-2 | |
2/20 (日) | メモリアルカップ | 豊照サッカー少年団 | ● 1-2 | |
3/12 (土) | 練習試合 | 府中ストロング | ● 0-2 | |
3/12 (土) | 練習試合 | 府中ストロング | ● 1-4 | |
3/13 (日) | 練習試合 | KSCフォルツァ | △ 1-1 | |
3/13 (日) | 練習試合 | KSCフォルツァ | △ 0-0 | |
3/13 (日) | 練習試合 | 竹の子SC | ● 0-1 | |
3/20 (日) | 親善試合 | 城山SC | △ 1-1 | |
3/20 (日) | 親善試合 | 北沢キッカーズ | ● 0-2 | |
3/20 (日) | 親善試合 | 城山SC | △ 0-0 | |
3/20 (日) | 親善試合 | 北沢キッカーズ | △ 0-0 | |
3/26 (土) | 練習試合 | 小金井4SC | ● 1-2 | |
3/26 (土) | 練習試合 | 関前SC | ● 0-8 | |
|
|
|