|
1年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
6/25 (土) | 交流試合 | 小柳まむし坂SC | ● 0-2 | |
6/25 (土) | 交流試合 | 高ヶ坂SC | ● 0-2 | |
6/25 (土) | 交流試合 | 烏山北FC | ● 0-4 | |
9/19 (日) | カナリアカップ | 金井SC | ○ 2-0 | |
9/19 (日) | カナリアカップ | 高ヶ坂SC | ● 0-3 | |
9/19 (日) | カナリアカップ | 落合SC | ● 0-0 (PK0-2) | |
3/4 (土) | 一年生大会 ミニサッカー | 緑ヶ丘SC | ○ 1-0 | Aチーム |
3/4 (土) | 一年生大会 ミニサッカー | N.W.FC | ● 0-3 | Aチーム |
3/4 (土) | 一年生大会 ミニサッカー | 飛田給FC(A)-飛田給FC(B) | − 1-4 | |
3/4 (土) | 一年生大会 ミニサッカー | N.W.FC | ● 0-2 | Bチーム |
3/4 (土) | 一年生大会 ミニサッカー | 緑ヶ丘SC | ○ 3-2 | Aチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 調布一小SC(A) | ○ 3-1 | Aチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ● 0-1 | Aチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 八雲台SC | ○ 6-2 | Aチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 八雲台SC | ○ 2-0 | Bチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 北ノ台キッカーズ | ● 0-7 | Bチーム |
3/5 (日) | 一年生大会 ミニサッカー | 調布一小SC(A) | ○ 4-1 | Bチーム |
|
2年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
5/8 (日) | 練習試合 | 府中南FC | ○ 5-4 | |
5/8 (日) | 練習試合 | YNキッカーズ | ● 1-2 | |
5/8 (日) | 練習試合 | 三鷹一小SC | ○ 3-0 | |
5/8 (日) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 4-1 | |
5/8 (日) | 練習試合 | 府中7FC | ○ 3-2 | |
6/11 (土) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | △ 0-0 | |
6/11 (土) | 練習試合 | 町田大蔵FC | ○ 4-0 | |
6/11 (土) | 練習試合 | 南百合丘少年SC | ● 0-2 | |
7/2 (土) | 練習試合 | はやぶさFC | ○ 1-0 | |
7/2 (土) | 練習試合 | 国分寺一小SC | ○ 5-0 | |
7/2 (土) | 練習試合 | 羽衣SC | ○ 4-1 | |
7/9 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ● 0-1 | |
7/9 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ● 0-1 | |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 八雲台SC | ○ 3-0 | Bチーム |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 上ノ原SC | ● 1-7 | Aチーム |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 国領FC(A) | ○ 3-2 | Bチーム |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 若葉SC(B) | ○ 5-2 | Aチーム |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 5-3 | Bチーム |
7/23 (土) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 布田SC(B) | ○ 8-2 | Aチーム |
7/24 (日) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 調布一小SC(B) | ● 0-5 | Aチーム |
7/24 (日) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 北ノ台キッカーズ(B) | ● 1-3 | Aチーム |
7/24 (日) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 2-3 | Bチーム |
7/24 (日) | 調布市2年生 ミニゴール大会 | 調布一小SC(A) | ○ 5-2 | Bチーム |
11/20 (日) | 調布市2年生大会 | 布田SC(A) | ○ 3-2 | Aチーム |
11/20 (日) | 調布市2年生大会 | NWFC | ● 1-4 | Aチーム |
11/20 (日) | 調布市2年生大会 | FCフルミネンセ | ● 2-3 | Bチーム |
11/20 (日) | 調布市2年生大会 | 上ノ原SC | ● 1-5 | Bチーム |
11/23 (水) | 調布市2年生大会 | 緑ヶ丘SC | ○ 5-0 | Bチーム |
11/23 (水) | 調布市2年生大会 | 多摩小SC | △ 1-1 | Aチーム |
11/23 (水) | 調布市2年生大会 | 布田SC(B) | ○ 5-0 | Aチーム |
11/27 (日) | 調布市2年生大会 | 若葉SC | ● 0-3 | Bチーム |
11/27 (日) | 調布市2年生大会 | 上ノ原SC | ○ 2-1 | Aチーム |
12/3 (土) | 調布市2年生大会 | 調布一小SC(B) | ○ 3-1 | Aチーム |
12/3 (土) | 調布市2年生大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 6-1 | Aチーム |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 2-0 | |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 2-1 | |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 1-0 | |
|
3年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
6/4 (土) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 上ノ原SC(B) | ○ 4-0 | Aチーム |
6/4 (土) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 滝坂FC(A) | ○ 7-0 | Aチーム |
6/4 (土) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 調布一小SC(B) | ○ 4-1 | Bチーム |
6/4 (土) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 上ノ原SC(A) | ○ 10-1 | Bチーム |
6/5 (日) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 調布イーグルス | ○ 6-0 | Aチーム |
6/5 (日) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 若葉SC(A) | ○ 4-0 | Aチーム |
6/5 (日) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 11-1 | Aチーム |
6/5 (日) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | △ 1-1 | Bチーム |
6/5 (日) | 調布市春季大会 リーグ戦 | 緑ヶ丘SC | ○ 3-0 | Bチーム |
6/11 (土) | 調布市春季大会 決勝トーナメント | N.W.FC | ○ 6-0 | Bチーム |
6/11 (土) | 調布市春季大会 決勝トーナメント | 八雲台SC | ○ 3-0 | Aチーム |
6/11 (土) | 調布市春季大会 決勝トーナメント | 飛田給FC(A)-飛田給FC(B) | − 4-2 | |
6/12 (日) | 調布市春季大会 決勝トーナメント | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ● 0-2 | Aチーム (2位) |
6/12 (日) | 調布市春季大会 決勝トーナメント | 調布一小SC(A) | ● 0-0 (PK2-4) | Bチーム (4位) |
6/19 (日) | 9ブロックチャイルド ファミリー大会 | 7FC | ○ 3-0 | |
6/19 (日) | 9ブロックチャイルド ファミリー大会 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 1-2 | |
6/19 (日) | 9ブロックチャイルド ファミリー大会 | エルマーズFC | ○ 2-1 | |
6/25 (土) | 練習試合 | 白糸台FC | ● 1-2 | |
7/18 (月) | 府中北部招待大会 | 府中北FC | ○ 8-0 | |
7/18 (月) | 府中北部招待大会 | 7FC | ○ 2-1 | |
7/18 (月) | 府中北部招待大会 | 国立スリーエス | ● 1-1 (PK2-4) | |
7/23 (土) | 練習試合 | 国分寺九小FC | ○ 4-1 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 国分寺九小FC | ● 0-1 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 多摩一小SC(3年) | ○ 5-2 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 多摩一小SC(4年) | ● 2-3 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 多摩一小SC(3年) | ○ 4-2 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 多摩一小SC(4年) | ● 1-2 | |
9/23 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 5-1 | |
9/23 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 1-0 | |
9/23 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 7-1 | |
9/23 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 2-0 | |
9/23 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 5-1 | |
11/3 (木) | 第12回 調布郵便局長杯 | 緑ヶ丘SC | △ 1-1 | Bチーム |
11/3 (木) | 第12回 調布郵便局長杯 | 多摩小SC | ○ 11-2 | Bチーム |
11/3 (木) | 第12回 調布郵便局長杯 | 調布一小SC(A) | △ 3-3 | Aチーム |
11/3 (木) | 第12回 調布郵便局長杯 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 1-2 | Aチーム |
11/3 (木) | 第12回 調布郵便局長杯 | 若葉SC(B) | ○ 6-0 | Aチーム |
11/5 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 上ノ原SC(B) | ○ 5-1 | Bチーム |
11/5 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 調布一小SC(A) | ○ 10-1 | Bチーム |
11/5 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 若葉SC(A) | ○ 5-1 | Aチーム |
11/6 (日) | 第12回 調布郵便局長杯 | 滝坂FC(B) | ○ 8-0 | Aチーム |
11/12 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 上ノ原SC(B) | ○ 4-0 | Aチーム |
11/12 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 7-0 | Bチーム |
11/12 (土) | 第12回 調布郵便局長杯 | 布田SC(A) | ● 0-4 | Aチーム |
11/13 (日) | 第12回 調布郵便局長杯 | 東京BIGスポーツJr.FC | ○ 2-1 | Bチーム |
11/13 (日) | 第12回 調布郵便局長杯 | 布田SC(A) | ○ 2-1 | Bチーム (優勝) |
11/23 (水) | 飛田給カップ | 上石神井SC | ○ 7-0 | |
11/23 (水) | 飛田給カップ | 落合SC | ○ 8-0 | |
11/23 (水) | 飛田給カップ | 烏山北FC | ● 0-1 | |
11/26 (土) | サッカーフェスティバル in 味の素スタジアム | 三鷹レッドソックス | ○ 2-1 | |
11/26 (土) | サッカーフェスティバル in 味の素スタジアム | 三鷹レッドソックス | ○ 6-2 | |
12/11 (日) | 第12回辻田・神原杯 | たまがわSC | ○ 4-0 | |
12/11 (日) | 第12回辻田・神原杯 | 4BK | ○ 3-1 | |
12/11 (日) | 第12回辻田・神原杯 | 小柳SC | ● 2-3 | |
12/18 (日) | カナリアカップ | MGSC | ○ 4-0 | |
12/18 (日) | カナリアカップ | 町田小山田SC | ○ 3-0 | |
12/18 (日) | カナリアカップ | 町田高ヶ坂SC | ○ 7-0 | |
1/9 (日) | 練習試合 | 布田SC(B) | ○ 1-0 | Aチーム |
1/9 (日) | 練習試合 | 布田SC(A) | ○ 5-1 | Bチーム |
1/9 (日) | 練習試合 | 布田SC(A) | ○ 3-2 | Aチーム |
1/9 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 2-1 | Bチーム |
1/9 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ● 3-5 | Aチーム |
1/9 (日) | 練習試合 | 布田SC(B) | ○ 4-1 | Bチーム |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 2-0 | |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ○ 1-0 | |
1/28 (土) | 練習試合 | 府中3FC | ● 1-2 | |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 下妻SC | ○ 2-0 | Aチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 新座イレブン | ○ 3-1 | Bチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | リベルタ | ○ 1-0 | Aチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | FCプログレッソ | ○ 1-0 | Bチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 東久留米ウィンズ | ○ 6-0 | Aチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 南田中SC | ● 0-1 | Bチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 新座たけしのキッカーズ | △ 2-2 | Aチーム |
2/19 (日) | 第12回 チャンピオンズカップ | 新座イレブン | ○ 1-0 | Aチーム |
2/25 (土) | 練習試合 | 9FC | ○ 3-0 | |
2/25 (土) | 練習試合 | 9FC | ○ 3-0 | |
3/21 (火) | 練習試合 | 布田SC | ○ 6-0 | |
3/21 (火) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 3-1 | |
3/21 (火) | 練習試合 | 布田SC | ○ 2-1 | |
3/21 (火) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 2-0 | |
|
4年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
4/29 (金) | 練習試合 | 高ヶ坂SC | ● 2-3 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 高ヶ坂SC | ● 0-1 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 高ヶ坂SC | ○ 5-1 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 高ヶ坂SC | ○ 2-1 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 高ヶ坂SC | ○ 3-1 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 8-0 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 4-1 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 3-0 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 6-3 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 九小サンダース | ○ 7-2 | |
5/5 (木) | 練習試合 | 緑小ファイターズ | ○ 3-0 | |
5/14 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 布田SC(B) | ○ 3-0 | Bチーム |
5/14 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 若葉SC(A) | ○ 6-0 | Bチーム |
5/14 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ● 0-1 | Aチーム |
5/14 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 多摩小 | ○ 6-0 | Aチーム |
5/15 (日) | 調布市4年生 春季大会 | 滝坂FC | ○ 4-0 | Aチーム |
5/15 (日) | 調布市4年生 春季大会 | A.C.GET | ○ 2-1 | Aチーム |
5/15 (日) | 調布市4年生 春季大会 | 調布イーグルス(A) | △ 2-2 | Bチーム |
5/15 (日) | 調布市4年生 春季大会 | 北ノ台キッカーズ(B) | ○ 21-0 | Bチーム |
5/21 (土) | 調布市4年生 春季大会 | FCフルミネンセ | ○ 7-0 | Bチーム |
5/21 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 調布一小SC(A) | ● 0-1 | Aチーム |
5/21 (土) | 調布市4年生 春季大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 7-0 | Bチーム |
5/22 (日) | 調布市4年生 春季大会 | 調布イーグルス(B) | ○ 4-0 | Bチーム |
5/22 (日) | 調布市4年生 春季大会 | 調布イーグルス(A) | ● 1-2 | Bチーム 準優勝 |
6/11 (土) | 交流試合 | 小柳まむし坂SC | ● 0-1 | |
6/11 (土) | 交流試合 | 大和田SC | ● 1-2 | |
6/11 (土) | 交流試合 | FCローマ | ● 2-4 | |
6/12 (日) | 練習試合 | 青梅FC | △ 0-0 | |
6/12 (日) | 練習試合 | 青梅新町FC | △ 0-0 | |
6/18 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 6-0 | |
6/18 (土) | 練習試合 | 桜町SC | △ 1-1 | |
6/18 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ○ 1-0 | |
6/18 (土) | 練習試合 | 桜町SC | △ 2-2 | |
7/16 (土) | 多摩招待大会 | 永山FC | ○ 5-0 | |
7/16 (土) | 多摩招待大会 | 鶴牧SC | ○ 8-0 | |
7/17 (日) | 多摩招待大会 | 北見取 | ○ 2-0 | |
7/17 (日) | 多摩招待大会 | 町田FC | ○ 4-0 | |
7/17 (日) | 多摩招待大会 | 中野島FC | ● 2-3 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 国分寺九小FC | ○ 4-0 | |
7/23 (土) | 練習試合 | 国分寺九小FC | △ 0-0 | |
9/4 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布一小 | ○ 5-0 | |
9/4 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 9-0 | |
9/10 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 若葉SC | ○ 2-0 | |
9/10 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 府ロク | ○ 4-0 | |
9/11 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布イーグルス | ● 4-6 | |
9/11 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 三菱養和調布SS | ○ 3-0 | |
9/18 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 上ノ原SC | ○ 2-1 | |
9/18 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 竹の子SC | △ 2-2 | |
9/19 (月) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布一小SC | ○ 2-0 | |
9/19 (月) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 横河武蔵野FC | ○ 1-0 | |
9/19 (月) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 調布イーグルス | ● 1-5 | 準優勝 |
11/12 (土) | 練習試合 | 三菱養和調布SS | ○ 4-2 | |
11/12 (土) | 練習試合 | 三菱養和調布SS | ○ 3-2 | |
11/13 (土) | 飛田給カップ | サウスユーベFC | ○ 1-0 | |
11/13 (土) | 飛田給カップ | 高ヶ坂SC | ● 0-4 | |
11/13 (土) | 飛田給カップ | 自由が丘SC | ○ 3-1 | |
11/19 (土) | 東京都大会 | MIP FC | ○ 2-1 | |
11/19 (土) | 東京都大会 | 化成小FC | ● 1-2 | |
11/20 (日) | 東京都大会 | GET SS荒川 | ● 2-3 | |
11/20 (日) | 東京都大会 | やはたFC | ● 1-2 | |
12/4 (日) | 調布市 4年生秋季大会 | A.C.GET | ● 10-0 | |
12/4 (日) | 調布市 4年生秋季大会 | FCフルミネンセ | ○ 6-0 | |
12/4 (日) | 調布市 4年生秋季大会 | 若葉SC | ○ 5-0 | |
12/10 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 調布一小SC(A) | ○ 2-1 | Bチーム |
12/10 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 8-0 | Bチーム |
12/10 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | △ 3-3 | Aチーム |
12/10 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ○ 5-0 | Aチーム |
12/11 (日) | 調布市 4年生秋季大会 | 滝坂FC | ○ 4-0 | Bチーム |
12/11 (日) | 調布市 4年生秋季大会 | 調布イーグルス(B) | ○ 3-1 | Bチーム |
12/17 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | NWFC | ○ 2-1 | Aチーム |
12/17 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ● 1-2 | Bチーム |
12/18 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 調布一小SC | ○ 3-1 | Aチーム |
12/18 (土) | 調布市 4年生秋季大会 | 調布イーグルス | ● 0-3 | Aチーム |
1/7 (土) | 菅沼杯 | 自由が丘SC | ○ 1-0 | |
1/7 (土) | 菅沼杯 | 横浜すみれSC | ● 0-1 | |
1/7 (土) | 菅沼杯 | 砧少年SC | ○ 2-0 | |
1/8 (日) | 菅沼杯 | 三菱養和 | ○ 4-0 | |
1/8 (日) | 菅沼杯 | 小柳まむし坂SC | ○ 4-0 | 優勝 |
1/15 (日) | 練習試合 | 烏山北FC | ○ 2-0 | 優勝 |
1/15 (日) | 練習試合 | 東京BIGスポーツJr.FC | ○ 2-0 | |
1/15 (日) | 練習試合 | 滝坂FC | ○ 5-0 | |
1/15 (日) | 練習試合 | 東京BIGスポーツJr.FC | ○ 3-0 | |
2/12 (日) | 練習試合 | バディSC(A) | ● 0-3 | |
2/12 (日) | 練習試合 | バディSC(B) | ● 0-1 | |
2/12 (日) | 練習試合 | 調布イーグルス | ○ 2-0 | |
2/12 (日) | 練習試合 | バディSC | ● 0-2 | |
2/12 (日) | 練習試合 | バディSC | ● 1-2 | |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | △ 0-0 | Aチーム |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | ○ 4-0 | Bチーム |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | ○ 4-0 | Aチーム |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | ○ 7-0 | Bチーム |
|
5年生全試合結果
開催日 |
大会名 |
対戦相手 |
結果 |
備考 |
4/9 (土) | 練習試合 | 9FC | ● 0-1 | |
4/9 (土) | 練習試合 | 南陽台FC | ○ 3-0 | |
4/9 (土) | 練習試合 | 早稲田FC | ○ 4-0 | |
4/9 (土) | 練習試合 | 緑小FC | ○ 3-1 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 国分寺第五SC | △ 0-0 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 国分寺第五SC | △ 0-0 | |
4/29 (金) | 練習試合 | 小平八小アベリアFC | ● 1-2 | |
4/30 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ● 1-3 | |
4/30 (土) | 練習試合 | 桜町SC | ● 0-2 | |
6/12 (日) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ● 0-5 | |
6/12 (日) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ○ 4-2 | |
6/12 (日) | 練習試合 | 小柳まむし坂SC | ○ 4-0 | |
6/19 (日) | 調布市春季大会 | 滝坂FC | ○ 1-0 | Bチーム |
6/19 (日) | 調布市春季大会 | 多摩小SC | ○ 3-0 | Bチーム |
6/19 (日) | 調布市春季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(B) | ○ 4-0 | Aチーム |
6/25 (土) | 調布市春季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC(A) | ● 0-2 | Bチーム |
6/25 (土) | 調布市春季大会 | 八雲台SC | ○ 7-0 | Aチーム |
6/25 (土) | 調布市春季大会 | FCフルミネンセ | △ 0-0 | Aチーム |
6/26 (日) | 調布市春季大会 | 布田SC | ● 0-1 | Aチーム |
6/26 (日) | 調布市春季大会 | 調布一小SC | ○ 0-0 (PK4-2) | Bチーム |
7/2 (土) | 調布市春季大会 | 調布イーグルス | ● 0-1 | Bチーム |
7/2 (土) | 調布市春季大会 | 布田SC | ● 0-1 | Bチーム |
7/23 (土) | カナリアカップ | 境川イレブン | ○ 2-0 | |
7/23 (土) | カナリアカップ | 花水FC | ● 0-6 | |
7/23 (土) | カナリアカップ | 町田高ヶ坂SC | ● 0-5 | |
8/20 (土) | 練習試合 | 化成小SC | ● 0-4 | |
8/20 (土) | 練習試合 | 青梅新町FC | ● 1-6 | |
9/19 (月) | 練習試合 | 自由ヶ丘SC | ○ 4-1 | |
9/19 (月) | 練習試合 | 桜町SC | ● 0-4 | |
9/19 (月) | 練習試合 | 自由ヶ丘SC | ● 1-4 | |
9/23 (金) | 招待大会 | FFヴィゴーレ | ● 0-3 | |
9/23 (金) | 招待大会 | 若葉SC | ● 1-3 | |
10/15 (土) | 調布市秋季大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 3-0 | Bチーム |
10/15 (土) | 調布市秋季大会 | 飛田給FC(A)-飛田給FC(B) | ● 0-3 | Bチーム |
10/22 (土) | 調布市秋季大会 | 滝坂FC | ○ 2-0 | Bチーム |
10/22 (土) | 調布市秋季大会 | 北ノ台キッカーズ(A) | ○ 11-0 | Aチーム |
10/23 (日) | 調布市秋季大会 | 滝坂FC | ○ 2-1 | Aチーム |
10/23 (日) | 調布市秋季大会 | 調布イーグルス | ● 0-5 | Bチーム |
10/23 (日) | 調布市秋季大会 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 1-4 | Aチーム |
11/3 (木) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 北ノ台キッカーズ | ○ 2-1 | |
11/3 (木) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 府中ウエスト | △ 0-0 | |
11/12 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 府中2FC | ○ 1-0 | |
11/12 (土) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 布田SC | ○ 2-0 | |
11/13 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 4BK | ○ 1-0 | |
11/13 (日) | 東京都第9ブロック 予選大会 | 東京BIGスポーツJr.FC | ● 1-2 | 準優勝 |
11/23 (水) | 練習試合 | 愛宕FC | ○ 1-0 | |
11/23 (水) | 練習試合 | 愛宕FC | △ 2-2 | |
11/23 (水) | 練習試合 | 愛宕FC | ● 1-3 | |
11/23 (水) | 練習試合 | 愛宕FC | ● 0-6 | |
11/23 (水) | 練習試合 | 愛宕FC | ○ 1-0 | |
12/11 (日) | 全日本少年サッカー 東京都大会 | 一之江FC | ○ 2-1 | |
12/11 (日) | 全日本少年サッカー 東京都大会 | MIP FC | ● 0-1 | |
12/18 (日) | 練習試合 | 大泉二小SC | ○ 1-0 | |
12/18 (日) | 練習試合 | リオSC | ● 0-1 | |
1/9 (月) | ロータリークラブ杯 | 滝坂FC | ○ 2-0 | Aチーム |
1/15 (日) | ロータリークラブ杯 | 布田SC(A) | ○ 2-0 | Aチーム |
1/28 (土) | ロータリークラブ杯 | 調布一小SC | △ 1-1 | Bチーム |
1/28 (土) | ロータリークラブ杯 | 布田SC(B) | ○ 9-0 | Bチーム |
1/28 (土) | ロータリークラブ杯 | 若葉SC | ○ 3-0 | Aチーム |
1/29 (日) | ロータリークラブ杯 | 調布一小SC | ○ 1-0 | Aチーム |
1/29 (日) | ロータリークラブ杯 | 布田SC(A) | ● 1-2 | Bチーム |
2/11 (土) | ロータリークラブ杯 | 調布イーグルス | ● 0-2 | Aチーム |
2/11 (土) | ロータリークラブ杯 | 布田SC | ○ 2-0 | Aチーム |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | ○ 2-1 | |
3/12 (日) | 練習試合 | 府中2FC | ○ 3-0 | |
3/19 (日) | 246カップ | 長津田ドラゴンズFC | △ 0-0 | |
3/19 (日) | 246カップ | 鶴巻ドラゴンズ | ● 0-1 | |
3/21 (火) | 246カップ | スペリオール上吉田FC | ○ 2-1 | |
3/21 (火) | 246カップ | FCパーシモン | △ 0-0 | |
3/25 (土) | 246カップ | 三宿サッカー少年団 | △ 1-1 | |
3/25 (土) | 246カップ | デルヴィエント沼津 | △ 0-0 | |
3/26 (日) | 246カップ | 菅生FC | ○ 1-0 | |
|
|
|