|     
 | 
												
													| フォトギャラリー   
														飛田給FC 40期
														 
 | 
												
													| 1年生全試合結果 
	 
		| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  
		| 2024/10/20(日) | 1年生大会 | 飛田給 1-4 北ノ台ブルー | ● |  |  
		| 2024/10/20(日) | 1年生大会 | 飛田給 1-2 北ノ台ホワイト | ● |  |  
		| 2024/10/20(日) | 1年生大会 | 飛田給 6-1 滝坂レッド | ○ |  |  
		| 2024/10/26(土) | 1年生大会 | 飛田給 2-1 ファッシナル | ○ |  |  
		| 2024/10/26(土) | 1年生大会 | 飛田給 3-1 八雲台ドラゴン | ○ |  |  
		| 2024/10/26(土) | 1年生大会 | 飛田給 2-2 緑ヶ丘 | △ |  |  
		| 2024/10/27(日) | 1年生大会 | 飛田給 2-3 東京BIG S | ● |  |  
		| 2024/10/27(日) | 1年生大会 | 飛田給 0-2 東京BIG W | ● |  |  
		| 2024/10/27(日) | 1年生大会 | 飛田給 0-5 イーグルスラシン | ● |  |  
		| 2024/10/27(日) | 1年生大会 | 飛田給 3-0 滝坂アクア | ○ |  |  
		| 2024/11/23(土) | 練習試合 | 飛田給 3-0 梨花FC | ○ |  |  
		| 2024/11/23(土) | 練習試合 | 飛田給 0-3 府中GFSC | ● |  |  
		| 2024/11/23(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 梨花FC | ○ |  |  
		| 2024/11/23(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 府中GFSC | ● |  |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 1-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 2-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 1-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 1-1 FC深大寺 | △ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 2-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 4-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/11/24(日) | 練習試合 | 飛田給 3-0 FC深大寺 | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2025/1/12(日) | 飛田給カップ | 飛田給 2-0 府中3FC | ○ | 予選L15分1本6人制 |  
		| 2025/1/12(日) | 飛田給カップ | 飛田給 1-0 梨花FC | ○ | 予選L15分1本6人制 |  
		| 2025/1/12(日) | 飛田給カップ | 飛田給 2-0 FC深大寺 | ○ | 予選L15分1本6人制 |  
		| 2025/1/12(日) | 飛田給カップ | 飛田給 2-3 府中グリーンファイターズ | ● | 順位T12分ハーフ6人制 |  
		| 2025/1/12(日) | 飛田給カップ | 飛田給 4-2 府中3FC | ○ | 順位T12分ハーフ6人制 |  
		| 2025/2/1(土) | 梨花FC招待1年生大会 | 飛田給 1-0 羽衣一SC | ○ | 予選L8分ハーフ6人制 |  
		| 2025/2/1(土) | 梨花FC招待1年生大会 | 飛田給 0-1 順徳ガルーダFC | ● | 予選L8分ハーフ6人制 |  
		| 2025/2/1(土) | 梨花FC招待1年生大会 | 飛田給 0-1 梨花FC | ● | 予選L8分ハーフ6人制 |  
		| 2025/2/1(土) | 梨花FC招待1年生大会 | 飛田給 1-1 若葉台FC | △ | 順位T8分ハーフ6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 国立二小SC | ● | 15分1本6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 1-2 エルマーズFC | ● | 15分1本6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 3-1 国立二小SC | ○ | 15分1本6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 エルマーズFC | ○ | 15分1本6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 国立二小SC | ● | 15分1本6人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 エルマーズFC | ● | 15分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-1 布田SC | ○ | 10分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 調布一小SC | ○ | 10分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 布田SC | ● | 10分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 調布一小SC | ○ | 10分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 布田SC | ○ | 10分1本6人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 4-0 調布一小SC | ○ | 10分1本6人制 |  
 | 
												
													| 2年生全試合結果 
	 
		| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 1-4 調布一小SC | ● |  |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 4-4 調布一小SC | ● |  |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 1-3 調布一小SC | ● |  |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | イエロー 0-0 FC深大寺 | △ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | ブラック 0-4 烏森SC | ● | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | イエロー 5-0 ブラック | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | イエロー 1-1 烏森SC | △ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | ブラック 0-4 FC深大寺 | ● | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | イエロー 2-3 FC深大寺 | ● | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | ブラック 0-1 烏森SC | ● | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | イエロー 1-1 FC深大寺 | △ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/14(日) | 練習試合 | ブラック 1-0 烏森SC | ○ | 10分1本5人制 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給FC 6-1 府中GFSC | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給FC 3-7 小金井緑FC | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給FC 6-1 府中GFSC | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給FC 3-0 小金井緑FC | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 調布市2年生ミニ大会 | イエロー 7-0 A.C.Get B | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 調布市2年生ミニ大会 | イエロー 3-1 若葉チームZ | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 調布市2年生ミニ大会 | ブラック 0-3 緑ヶ丘 | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 調布市2年生ミニ大会 | ブラック 5-3 滝坂レッド | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | オレンジ 1-9 緑ヶ丘SC | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | オレンジ 2-0 若葉チームZ | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | イエロー 1-5 上ノ原SC | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | イエロー 1-2 飛田給ブラック | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | イエロー 0-9 FC調和 | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | ブラック 1-4 FC調和 | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | ブラック 2-1 飛田給イエロー | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/13(日) | 調布市2年生大会 | ブラック 1-5 上ノ原SC | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | オレンジ 3-1 八雲台タイガー | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | オレンジ 2-3 滝坂アクア | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | オレンジ 1-5 布田ホワイト | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | イエロー 1-4 滝坂イエロー | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | イエロー 1-8 イーグルスベレス | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | ブラック 0-3 東京BIG-W | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/14(月祝) | 調布市2年生大会 | ブラック 5-0 八雲台ドラゴン | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | オレンジ 0-5 布田ホワイト | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | オレンジ 1-6 緑ヶ丘SC | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | イエロー 2-2 上ノ原SC | △ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | イエロー 2-3 イーグルスボカ | ● | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | ブラック 2-2 調布一小SC | △ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/10/19(土) | 調布市2年生大会 | ブラック 2-0 FC深大寺 | ○ | 10分ハーフ5人制 |  
		| 2024/11/3(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 町田JFCレッド | ● | 10分ハーフ8人制 |  
		| 2024/11/3(日) | 練習試合 | 飛田給 1-4 町田JFCブルー | ● | 10分ハーフ8人制 |  
		| 2024/11/3(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 町田JFCパープル | ● | 10分ハーフ8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | ブラック 3-0 FC深大寺 | ○ | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | ブラック 1-2 小柳小まむし坂SC | ● | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | ブラック 0-2 高山SC | ● | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | ブラック 7-0 稲城SSS | ○ | 順位T12分ハーフ8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | ブラック 5-3 調布一小SC | ○ | 順位T12分ハーフ8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | イエロー 2-1 調布一小SC | ○ | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | イエロー 0-5 エルマーズFC | ● | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | イエロー 2-0 稲城SSS | ○ | 予選L15分1本8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | イエロー 0-8 小柳小まむし坂SC | ● | 順位T12分ハーフ8人制 |  
		| 2024/12/8(日) | 飛田給カップ | イエロー 0-4 高山SC | ● | 順位T12分ハーフ8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 小柳小まむし坂SC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 0-8 YNキッカーズ | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 1-3 小柳小まむし坂SC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 1-1 YNキッカーズ | △ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 2-1 小柳小まむし坂SC | ○ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/9(日) | 練習試合 | 飛田給 1-8 YNキッカーズ | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 1-3 府中GFSC | ● | 12分ハーフ8人制 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 1-3 梨花FC | ● | 12分ハーフ8人制 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 府中GFSC | △ | 12分1本 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 0-3 梨花FC | ● | 12分1本 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 0-2 府中GFSC | ● | 12分1本 |  
		| 2025/2/11(火祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 梨花FC | △ | 12分1本 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 1-2 国立二小FC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 エルマーズFC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 国立二小FC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 エルマーズFC | ○ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-6 国立二小FC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/15(土) | 練習試合 | 飛田給 0-0 エルマーズFC | △ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 1-1 小柳小まむし坂SC | △ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 国立スリーエス | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 2-1 小柳小まむし坂SC | ○ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 国立スリーエス | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 小柳小まむし坂SC | △ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/2/23(日) | 練習試合 | 飛田給 2-0 国立スリーエス | ○ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 布田SC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 1-1 調布一小SC | △ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 布田SC | ○ | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 調布一小SC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 布田SC | ● | 15分1本8人制 |  
		| 2025/3/8(土) | 練習試合 | 飛田給 3-2 調布一小SC | ○ | 15分1本8人制 |  
 | 
												
													| 3年生全試合結果 
	 
		| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 5-0 調布一小SC | ○ |  |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 4-1 調布一小SC | ○ |  |  
		| 2024/4/6(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 調布一小SC | ○ |  |  
		| 2024/4/13(土) | 練習試合 | 飛田給 0-5 三鷹五小SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/13(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 三鷹五小SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/13(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 三鷹五小SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/13(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 三鷹五小SC | ● | 10分1本 |  
		| 2024/4/13(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 三鷹五小SC | ● | 10分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 府中4BK SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 3-1 北ノ台キッカーズ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 1-1 府中4BK SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 1-2 北ノ台キッカーズ | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 府中4BK SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/4/20(土) | 練習試合 | 飛田給 1-1 北ノ台キッカーズ | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/21(日) | FC東京キッズマッチ | 飛田給 1-0 関前SC | ○ | 8分ハーフ |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 2-0 三鷹FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 BOA SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-1 三鷹FC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 BOA SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 三鷹FC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-1 BOA SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-2 三鷹FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/4/29(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-1 BOA SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 0-3 高山SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 1-1 高山SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 0-2 高山SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 1-1 高山SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 0-3 高山SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/3(金祝) | 練習試合 | 飛田給 1-2 高山SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 境南SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-0 小金井4SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 4-0 境南SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 小金井4SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-3 境南SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/5/6(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 小金井4SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/5/18(土) | 春季大会 | 飛田給 6-1 多摩小SC | ○ |  |  
		| 2024/5/18(土) | 春季大会 | 飛田給 6-0 緑ヶ丘SCシルバー | ○ |  |  
		| 2024/5/18(土) | 春季大会 | 飛田給 6-1 FC深大寺 | ○ |  |  
		| 2024/5/26(日) | 春季大会 | 飛田給 10-1 若葉SCシティ | ○ |  |  
		| 2024/5/26(日) | 春季大会 | 飛田給 2-0 DURO調布SC | ○ |  |  
		| 2024/5/26(日) | 春季大会FM | 飛田給 1-0 八雲台SC | ○ |  |  
		| 2024/5/26(日) | 春季大会FM | 飛田給 4-0 FC調和 | ○ |  |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-1 国立二小フェリシダージェ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 4-0 プリメイロスFC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 国立二小フェリシダージェ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 0-1 プリメイロスFC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 国立二小フェリシダージェ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/6/8(土) | 練習試合 | 飛田給 3-0 プリメイロスFC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/6/9(日) | 春季大会 | 飛田給 7-1 緑ヶ丘SCグリーン | ○ | 準々決勝 |  
		| 2024/6/9(日) | 春季大会 | 飛田給 1-4 調布イーグルスリーベル | ● | 準決勝 |  
		| 2024/6/15(土) | 春季大会 | 飛田給 1-2 八雲台SCタイガー | ● | 3位決定戦 |  
		| 2024/6/15(土) | 春季大会FM | 飛田給 4-0 FC調和 | ○ |  |  
		| 2024/6/15(土) | 春季大会FM | 飛田給 4-2 DURO調布SC | ○ |  |  
		| 2024/6/22(土) | 春季大会FM | 飛田給 5-0 若葉SC | ○ |  |  
		| 2024/6/22(土) | 春季大会FM | 飛田給 1-1 FC調和 | △ |  |  
		| 2024/6/22(土) | 春季大会FM | 飛田給 4-1 GA FC | ○ |  |  
		| 2024/6/22(土) | 春季大会FM | 飛田給 3-0 FC調和 | ○ |  |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 FC羽沢ウイングス | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 FC羽沢ウイングス | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 3-0 FC羽沢ウイングス | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 FC羽沢ウイングス | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 4-0 FC羽沢ウイングス | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/6/29(土) | 練習試合 | 飛田給 1-1 FC羽沢ウイングス | △ | 10分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 1-7 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 0-9 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 2-5 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 1-8 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/6/30(日) | 練習試合 | 飛田給 0-1 FC.OXALA | ● | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | 練習試合 | 飛田給 1-4 ヴィトーリア目黒 | ● |  |  
		| 2024/7/14(日) | 練習試合 | 飛田給 0-1 ヴィトーリア目黒 | ● |  |  
		| 2024/7/14(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 ヴィトーリア目黒 | ● |  |  
		| 2024/7/14(日) | 練習試合 | 飛田給 1-0 ヴィトーリア目黒 | ● |  |  
		| 2024/7/14(日) | 練習試合 | 飛田給 2-3 ヴィトーリア目黒 | ● |  |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 1-0 仲町FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 0-0 FC GROUNDLINE | △ | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 0-4 小平FCウエストスター | ● | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 1-1 光和イレブン | △ | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 2-2 瑞穂三小SC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/7/14(日) | F.C.レガフィーダCUP U-9 | 飛田給 1-2 F.C.レガフィーダ | ● | 15分1本 |  
		| 2024/7/20(土) | 練習試合 | 飛田給 3-1 緑ヶ丘SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/7/20(土) | 練習試合 | 飛田給 3-0 GA FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/7/20(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 Komae5 FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 0-3 青葉FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 3-0 青葉FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 1-1 青葉FC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 0-2 青葉FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 1-2 青葉FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/3(土) | 練習試合 | 飛田給 0-3 青葉FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 0-3 若葉台FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 3-0 若葉台FC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 1-1 若葉台FC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 若葉台FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 若葉台FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/4(日) | 練習試合 | 飛田給 1-5 若葉台FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/25(日) | 練習試合 | 飛田給 0-3 町田JFCイエロー | ● |  |  
		| 2024/8/25(日) | 練習試合 | 飛田給 0-4 町田JFCパープル | ● |  |  
		| 2024/8/25(日) | 練習試合 | 飛田給 0-2 町田JFCイエロー | ● | 15分1本 |  
		| 2024/8/25(日) | 練習試合 | 飛田給 0-0 町田JFCパープル | △ | 15分1本 |  
		| 2024/9/15(日) | チャイルド&ファミリーサッカーフェスティバル | 飛田給 6-0 池袋FC | ○ | 12分ハーフ |  
		| 2024/9/15(日) | チャイルド&ファミリーサッカーフェスティバル | 飛田給 5-0 FC六大フォンターナ | ○ | 12分ハーフ |  
		| 2024/9/15(日) | チャイルド&ファミリーサッカーフェスティバル | 飛田給 2-5 南綾瀬FC | ● | 12分ハーフ |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-1 サウスユーベFC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 3-0 大一ファイターズ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 サウスユーベFC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-2 大一ファイターズ | ● | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 2-0 サウスユーベFC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 2-1 大一ファイターズ | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 サウスユーベFC | △ | 10分1本 |  
		| 2024/9/16(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-0 大一ファイターズ | ○ | 10分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-3 松原SC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 1-1 ヴィトーリア目黒FC | △ | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 2-1 松原SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-5 ヴィトーリア目黒FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 2-0 松原SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-5 ヴィトーリア目黒FC | ● | 15分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-2 松原SC | ● | 10分1本 |  
		| 2024/9/23(月祝) | 練習試合 | 飛田給 0-0 ヴィトーリア目黒FC | △ | 10分1本 |  
		| 2024/9/28(土) | 井之頭SC U9招待大会 | 飛田給 3-0 高島平SC | ○ | 予選L15分1本 |  
		| 2024/9/28(土) | 井之頭SC U9招待大会 | 飛田給 0-1 井之頭SC | ● | 予選L15分1本 |  
		| 2024/9/28(土) | 井之頭SC U9招待大会 | 飛田給 1-1 FC LEGARE | △ | 予選L15分1本 |  
		| 2024/9/28(土) | 井之頭SC U9招待大会 | 飛田給 0-4 若葉台FC | ● | 決勝T15分1本 |  
		| 2024/9/28(土) | 井之頭SC U9招待大会 | 飛田給 1-4 立川elf | ● | 3位決定戦12分ハーフ |  
		| 2024/10/14(月祝) | 府中3FC招待大会 | 飛田給 3-1 府中3FC | ○ | 予選L |  
		| 2024/10/14(月祝) | 府中3FC招待大会 | 飛田給 5-0 セリエFC | ○ | 予選L |  
		| 2024/10/14(月祝) | 府中3FC招待大会 | 飛田給 2-3 落合SC | ● | 決勝戦 |  
		| 2024/10/19(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 府中4BK SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/10/19(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 高井戸東SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/10/19(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 府中4BK SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/10/19(土) | 練習試合 | 飛田給 2-0 高井戸東SC | ○ | 15分1本 |  
		| 2024/10/19(土) | 練習試合 | 飛田給 1-0 府中4BK SC | ○ | 15分1本 |  
